內圈、鋼套
內圈是熱處理後經高精度磨削加工而成。通常針狀滾子軸承是將經過熱處理和磨削精加工後的軸作為軌道面使用,如果軸的表面無法加工到規定的硬度或光潔度時,使用該內圈。內圈分衝壓外圈型滾針軸承用內圈和通用內圈,雙方都有各種尺寸,軸沿軸向移動時,或與軸承鄰接使用密封墊片時可選用寬幅內圈。內圈也可作為襯套使用,無需再加工,可節省成本。
內圈的形狀
IRT,IRB,LRT 寬鬆的錐形開槽
LRTZ,LRBZ 小倒角
LRB 寬鬆的錐形開槽
LRBZ…B 小倒角衝壓外圈型滾針軸承用內圈
| 內圈型號 | 搭配的滾針軸承 | |
|---|---|---|
| 公制系列 | IRT | TA…Z、TLA…Z、TAM、TLAM、YT、YTL |
| 英制系列 | IRB | BA…Z、BHA…Z、BAM、BHAM、YB、YBH |
通用內圈鋼套
| 內圈型號 | 搭配的車削型針狀 | |
|---|---|---|
| 公制系列 | LRT | RNA 49、RNA 69、RNA 48、TAF、TR、RNAF、NAX、NBX |
| LRTZ | RNA 49…UU、RNA 69…UU、GTR | |
| 英制系列 | LRB | BR |
| LRBZ…B | BR…UU | |
衝壓外圈型滾針軸承用內圈
滾針軸承用內圈 公制系列



| 軸徑 m/m | 公稱型號 | 重量 g | 主要尺寸 m/m | 相關安裝尺寸 da m/m | 搭配的軸承 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | F | B | r | 最小 | 最大 | TA…Z / (TAM) | TLA…Z / (TLAM) | YT / YTL | |||
| 7 | IRT 710 | 3.2 | 7 | 10 | 10.5 | 0.3 | 9 | 9.7 | TA-1010 | TLA-1010 | - |
| 7 | IRT 712 | 3.9 | 7 | 10 | 12.5 | 0.3 | 9 | 9.7 | TA-1012 | TLA-1012 | - |
| 7 | IRT 715 | 4.8 | 7 | 10 | 15.5 | 0.3 | 9 | 9.7 | TA-1015 | TLA-1015 | - |
| 8 | IRT 810 | 5.1 | 8 | 12 | 10.5 | 0.3 | 10 | 11 | - | TLA-1210 | YTL-1210 |
| 8 | IRT 812 | 6 | 8 | 12 | 12.5 | 0.3 | 10 | 11 | TA-1212 | TLA-1212 | YT-1212 |
| 8 | IRT 815 | 7.5 | 8 | 12 | 15.5 | 0.3 | 10 | 11 | TA-1215 | - | - |
| 10 | IRT 1012 | 5.2 | 10 | 13 | 12.5 | 0.3 | 12 | 12.7 | - | TLA-1312 | - |
| 10 | IRT 1012-2 | 7.2 | 10 | 14 | 12.5 | 0.3 | 12 | 13 | - | TLA-1412 | - |
| 10 | IRT 1016-2 | 9.6 | 10 | 14 | 16.5 | 0.3 | 12 | 13 | TA-1416 | TLA-1416 | - |
| 10 | IRT 1020-2 | 11.9 | 10 | 14 | 20.5 | 0.3 | 12 | 13 | TA-1420 | - | - |
| 10 | IRT 1010-1 | 7.9 | 10 | 15 | 10.5 | 0.3 | 12 | 14 | TA-1510 | - | - |
| 10 | IRT 1012-1 | 9.4 | 10 | 15 | 12.5 | 0.3 | 12 | 14 | TA-1512 | TLA-1512 | - |
| 10 | IRT 1015-1 | 11.7 | 10 | 15 | 15.5 | 0.3 | 12 | 14 | TA-1515 | - | - |
| 10 | IRT 1020-1 | 15.5 | 10 | 15 | 20.5 | 0.3 | 12 | 14 | TA-1520 | - | - |
| 10 | IRT 1025-1 | 19.3 | 10 | 15 | 25.5 | 0.3 | 12 | 14 | TA-1525 | - | - |
| 12 | IRT 1212 | 6.1 | 12 | 15 | 12.5 | 0.3 | 14 | 14.5 | TA-1512 | TLA-1512 | - |
| 12 | IRT 1216 | 8.1 | 12 | 15 | 16.5 | 0.3 | 14 | 14.5 | - | TLA-1516 | - |
| 12 | IRT 1222 | 11 | 12 | 15 | 22.5 | 0.3 | 14 | 14.5 | - | TLA-1522 | - |
| 12 | IRT 1212-1 | 8.5 | 12 | 16 | 12.5 | 0.3 | 14 | 15 | - | TLA-1612 | - |
| 12 | IRT 1216-1 | 11.2 | 12 | 16 | 16.5 | 0.3 | 14 | 15 | TA-1616 | TLA-1616 | - |
| 12 | IRT 1220-1 | 13.9 | 12 | 16 | 20.5 | 0.3 | 14 | 15 | TA-1620 | - | - |
| 12 | IRT 1222-1 | 15.2 | 12 | 16 | 22.5 | 0.3 | 14 | 15 | - | TLA-1622 | - |
| 12 | IRT 1215-2 | 13.6 | 12 | 17 | 15.5 | 0.3 | 14 | 16 | TA-1715 | - | YT-1715 |
| 12 | IRT 1220-2 | 18 | 12 | 17 | 20.5 | 0.3 | 14 | 16 | TA-1720 | - | - |
| 12 | IRT 1225-2 | 22.5 | 12 | 17 | 25.5 | 0.3 | 14 | 16 | TA-1725 | - | YT-1725 |
| 15 | IRT 1512 | 7.5 | 15 | 18 | 12.5 | 0.3 | 17 | 17.5 | - | TLA-1812 | - |
| 15 | IRT 1513 | 8.1 | 15 | 18 | 13.5 | 0.3 | 17 | 17.5 | TA-1813 | - | - |
| 15 | IRT 1515 | 9.3 | 15 | 18 | 15.5 | 0.3 | 17 | 17.5 | TA-1815 | - | - |
| 15 | IRT 1516 | 9.9 | 15 | 18 | 16.5 | 0.3 | 17 | 17.5 | - | TLA-1816 | - |
| 15 | IRT 1517 | 10.5 | 15 | 18 | 17.5 | 0.3 | 17 | 17.5 | TA-1817 | - | - |
| 15 | IRT 1519 | 11.7 | 15 | 18 | 19.5 | 0.3 | 17 | 17.5 | TA-1819 | - | - |
| 15 | IRT 1520 | 12.3 | 15 | 18 | 20.5 | 0.3 | 17 | 17.5 | TA-1820 | - | - |
| 15 | IRT 1525 | 15.2 | 15 | 18 | 25.5 | 0.3 | 17 | 17.5 | TA-1825 | - | - |
| 15 | IRT 1516-1 | 13.6 | 15 | 19 | 16.5 | 0.3 | 17 | 18 | TA-1916 | - | - |
| 15 | IRT 1520-1 | 16.8 | 15 | 19 | 20.5 | 0.3 | 17 | 18 | TA-1920 | - | - |
| 15 | IRT 1515-2 | 16.4 | 15 | 20 | 15.5 | 0.3 | 17 | 19 | TA-2015 | - | YT-2015 |
| 15 | IRT 1520-2 | 21.5 | 15 | 20 | 20.5 | 0.3 | 17 | 19 | TA-2020 TA-202820 | TLA-2020 | YT-202820 |
| 15 | IRT 1525-2 | 27 | 15 | 20 | 25.5 | 0.3 | 17 | 19 | TA-2025 | - | YT-2025 |
| 15 | IRT 1530-2 | 32 | 15 | 20 | 30.5 | 0.3 | 17 | 19 | TA-2030 | TLA-2030 | - |
| 17 | IRT 1716 | 11.1 | 17 | 20 | 16.5 | 0.3 | 19 | 19.5 | - | TLA-2016 | - |
| 17 | IRT 1720 | 13.7 | 17 | 20 | 20.5 | 0.3 | 19 | 19.5 | TA-2020 TA-202820 | TLA-2020 | YT-202820 |
| 17 | IRT 1730 | 20.5 | 17 | 20 | 30.5 | 0.3 | 19 | 19.5 | TA-2030 | TLA-2030 | - |
| 17 | IRT 1716-1 | 15.1 | 17 | 21 | 16.5 | 0.3 | 19 | 20 | TA-2116 | - | YT-2116 |
| 17 | IRT 1720-1 | 18.8 | 17 | 21 | 20.5 | 0.3 | 19 | 20 | TA-2120 | - | YT-2120 |
| 17 | IRT 1710-2 | 12.4 | 17 | 22 | 10.5 | 0.3 | 19 | 21 | TA-2210 | - | - |
| 17 | IRT 1715-2 | 18.3 | 17 | 22 | 15.5 | 0.3 | 19 | 21 | TA-2215 | - | - |
| 17 | IRT 1716-2 | 19.4 | 17 | 22 | 16.5 | 0.3 | 19 | 21 | TA-223016 | TLA-2216 | YT-223016 |
| 17 | IRT 1720-2 | 24 | 17 | 22 | 20.5 | 0.3 | 19 | 21 | TA-2220 TA-223020 | TLA-2220 | YT-223020 |
| 17 | IRT 1725-2 | 30 | 17 | 22 | 25.5 | 0.3 | 19 | 21 | TA-2225 | - | - |
| 17 | IRT 1730-2 | 36 | 17 | 22 | 30.5 | 0.3 | 19 | 21 | TA-2230 | - | - |
| 20 | IRT 2016 | 17.5 | 20 | 24 | 16.5 | 0.3 | 22 | 23 | TA-243216 | - | YT-243216 |
| 20 | IRT 2020 | 22 | 20 | 24 | 20.5 | 0.3 | 22 | 23 | TA-2420 TA-243220 | - | YT-243220 |
| 20 | IRT 2028 | 30.5 | 20 | 24 | 28.5 | 0.3 | 22 | 23 | TA-2428 | - | YT-2428 |
| 20 | IRT 2010-1 | 14.3 | 20 | 25 | 10.5 | 0.3 | 22 | 24 | TA-2510 | - | YT-2510 |
| 20 | IRT 2015-1 | 21 | 20 | 25 | 15.5 | 0.3 | 22 | 24 | TA-2515 | - | YT-2515 |
| 20 | IRT 2020-1 | 28 | 20 | 25 | 20.5 | 0.3 | 22 | 24 | TA-2520 | TLA-2520 | YT-2520 |
| 20 | IRT 2025-1 | 34.5 | 20 | 25 | 25.5 | 0.3 | 22 | 24 | TA-2525 | - | YT-2525 |
| 20 | IRT 2026-1 | 36 | 20 | 25 | 26.5 | 0.3 | 22 | 24 | - | TLA-2526 | YT-2526 |
| 20 | IRT 2030-1 | 41.5 | 20 | 25 | 30.5 | 0.3 | 22 | 24 | TA-2530 | - | - |
| 20 | IRT 2038-1 | 52.5 | 20 | 25 | 38.5 | 0.3 | 22 | 24 | - | TLAW-2538 | - |
| 22 | IRT 2216 | 19.1 | 22 | 26 | 16.5 | 0.3 | 24 | 25 | TA-2616 | - | YT-2616 |
| 22 | IRT 2220 | 24 | 22 | 26 | 20.5 | 0.3 | 24 | 25 | TA-2620 | - | YT-2620 |
| 22 | IRT 2220-1 | 37 | 22 | 28 | 20.5 | 0.3 | 24 | 27 | TA-2820 | TLA-2820 | YT-2820 |
| 22 | IRT 2230-1 | 55.5 | 22 | 28 | 30.5 | 0.3 | 24 | 27 | TA-2830 | - | - |
| 25 | IRT 2520 | 26.5 | 25 | 29 | 20.5 | 0.3 | 27 | 28 | TA-2920 | - | YT-2920 |
| 25 | IRT 2530 | 40 | 25 | 29 | 30.5 | 0.3 | 27 | 28 | TA-2930 | - | - |
| 25 | IRT 2515-1 | 25.5 | 25 | 30 | 15.5 | 0.3 | 27 | 29 | TA-3015 | - | - |
| 25 | IRT 2520-1 | 34 | 25 | 30 | 20.5 | 0.3 | 27 | 29 | TA-3020 | TLA-3020 | - |
| 25 | IRT 2525-1 | 42.5 | 25 | 30 | 25.5 | 0.3 | 27 | 29 | TA-3025 | - | - |
| 25 | IRT 2526-1 | 44 | 25 | 30 | 26.5 | 0.3 | 27 | 29 | - | TLA-3026 | - |
| 25 | IRT 2530-1 | 50.5 | 25 | 30 | 30.5 | 0.3 | 27 | 29 | TA-3030 | - | - |
| 25 | IRT 2538-1 | 64 | 25 | 30 | 38.5 | 0.3 | 27 | 29 | - | TLAW-3038 | - |
| 28 | IRT 2820 | 29.5 | 28 | 32 | 20.5 | 0.3 | 30 | 31 | TA-3220 | - | YT-3220 |
| 28 | IRT 2830 | 44 | 28 | 32 | 30.5 | 0.3 | 30 | 31 | TA-3230 | - | - |
| 30 | IRT 3012 | 24.5 | 30 | 35 | 12.5 | 0.6 | 34 | 34.5 | TA-3512 | TLA-3512 | - |
| 30 | IRT 3015 | 30.5 | 30 | 35 | 15.5 | 0.6 | 34 | 34.5 | TA-3515 | - | - |
| 30 | IRT 3020 | 40 | 30 | 35 | 20.5 | 0.6 | 34 | 34.5 | TA-3520 | TLA-3520 | - |
| 30 | IRT 3025 | 50 | 30 | 35 | 25.5 | 0.6 | 34 | 34.5 | TA-3525 | - | - |
| 30 | IRT 3030 | 60 | 30 | 35 | 30.5 | 0.6 | 34 | 34.5 | TA-3530 | - | - |
| 32 | IRT 3220 | 42.5 | 32 | 37 | 20.5 | 0.6 | 36 | 36.5 | TA-3720 | - | YT-3720 |
| 32 | IRT 3230 | 63.5 | 32 | 37 | 30.5 | 0.6 | 36 | 36.5 | TA-3730 | - | - |
| 32 | IRT 3215-1 | 39.5 | 32 | 38 | 15.5 | 0.6 | 36 | 37 | TA-3815 | - | - |
| 32 | IRT 3220-1 | 52 | 32 | 38 | 20.5 | 0.6 | 36 | 37 | TA-3820 | - | - |
| 32 | IRT 3225-1 | 64.5 | 32 | 38 | 25.5 | 0.6 | 36 | 37 | TA-3825 | - | - |
| 32 | IRT 3230-1 | 77.5 | 32 | 38 | 30.5 | 0.6 | 36 | 37 | TA-3830 | - | - |
| 32 | IRT 3245-1 | 115 | 32 | 38 | 45.5 | 0.6 | 36 | 37 | TAW-3845 | - | - |
| 35 | IRT 3515 | 35 | 35 | 40 | 15.5 | 0.6 | 39 | 39.5 | TA-4015 | - | YT-4015 |
| 35 | IRT 3520 | 46.5 | 35 | 40 | 20.5 | 0.6 | 39 | 39.5 | TA-4020 | TLA-4020 | - |
| 35 | IRT 3525 | 58 | 35 | 40 | 25.5 | 0.6 | 39 | 39.5 | TA-4025 | - | YT-4025 |
| 35 | IRT 3530 | 69 | 35 | 40 | 30.5 | 0.6 | 39 | 39.5 | TA-4030 | - | - |
| 35 | IRT 3540 | 91.5 | 35 | 40 | 40.5 | 0.6 | 39 | 39.5 | TA-4040 | - | - |
| 40 | IRT 4020 | 52.5 | 40 | 45 | 20.5 | 0.6 | 44 | 45.5 | TA-4520 | TLA-4520 | YT-4520 |
| 40 | IRT 4025 | 65.5 | 40 | 45 | 25.5 | 0.6 | 44 | 45.5 | TA-4525 | - | YT-4525 |
| 40 | IRT 4030 | 78.5 | 40 | 45 | 30.5 | 0.6 | 44 | 45.5 | TA-4530 | - | - |
| 40 | IRT 4040 | 104 | 40 | 45 | 40.5 | 0.6 | 44 | 45.5 | TA-4540 | - | - |
| 45 | IRT 4512 | 36 | 45 | 50 | 12.5 | 0.6 | 49 | 49.5 | TA-5012 | - | - |
| 45 | IRT 4515 | 44.5 | 45 | 50 | 15.5 | 0.6 | 49 | 49.5 | TA-5015 | - | - |
| 45 | IRT 4520 | 59 | 45 | 50 | 20.5 | 0.6 | 49 | 49.5 | TA-5020 | TLA-5020 | - |
| 45 | IRT 4525 | 73 | 45 | 50 | 25.5 | 0.6 | 49 | 49.5 | TA-5025 | TLA-5025 | - |
| 45 | IRT 4530 | 87.5 | 45 | 50 | 30.5 | 0.6 | 49 | 49.5 | TA-5030 | - | - |
| 45 | IRT 4540 | 116 | 45 | 50 | 40.5 | 0.6 | 49 | 49.5 | TA-5040 | - | - |
| 45 | IRT 4545 | 131 | 45 | 50 | 45.5 | 0.6 | 49 | 49.5 | TAW-5045 | - | - |
| 50 | IRT 5020-1 | 65 | 50 | 55 | 20.5 | 0.6 | 54 | 54.5 | TA-5520 | TLA-5520 | - |
| 50 | IRT 5025-1 | 81 | 50 | 55 | 25.5 | 0.6 | 54 | 54.5 | TA-5525 | TLA-5525 | - |
| 50 | IRT 5030-1 | 96.5 | 50 | 55 | 30.5 | 0.6 | 54 | 54.5 | TA-5530 | - | - |
| 50 | IRT 5040-1 | 128 | 50 | 55 | 40.5 | 0.6 | 54 | 54.5 | TA-5540 | - | - |
| 50 | IRT 5045-1 | 144 | 50 | 55 | 45.5 | 0.6 | 54 | 54.5 | TAW-5545 | - | - |
| 50 | IRT 5050-1 | 160 | 50 | 55 | 50.5 | 0.6 | 54 | 54.5 | TAW-5550 | - | - |
| 50 | IRT 5025 | 169 | 50 | 60 | 25.5 | 1.5 | 58 | 59 | TA-6025 | - | - |
| 50 | IRT 5030 | 205 | 50 | 60 | 30.5 | 1.5 | 58 | 59 | TA-6030 | - | - |
| 50 | IRT 5040 | 270 | 50 | 60 | 40.5 | 1.5 | 58 | 59 | TA-6040 | - | - |
| 50 | IRT 5045 | 300 | 50 | 60 | 45.5 | 1.5 | 58 | 59 | TAW-6045 | - | - |
| 50 | IRT 5050 | 335 | 50 | 60 | 50.5 | 1.5 | 58 | 59 | TAW-6050 | - | - |
| 52 | IRT 5212 | 86 | 52 | 62 | 12.5 | 1.5 | 60 | 60.5 | TA-6212 | - | - |
| 55 | IRT 5525 | 185 | 55 | 65 | 25.5 | 1.5 | 63 | 63.5 | TA-6525 | - | - |
| 55 | IRT 5530 | 220 | 55 | 65 | 30.5 | 1.5 | 63 | 63.5 | TA-6530 | - | - |
| 55 | IRT 5545 | 330 | 55 | 65 | 45.5 | 1.5 | 63 | 63.5 | TAW-6545 | - | - |
| 55 | IRT 5550 | 365 | 55 | 65 | 50.5 | 1.5 | 63 | 63.5 | TAW-6550 | - | - |
| 60 | IRT 6025 | 200 | 60 | 70 | 25.5 | 1.5 | 68 | 68.5 | TA-7025 | - | - |
| 60 | IRT 6030 | 240 | 60 | 70 | 30.5 | 1.5 | 68 | 68.5 | TA-7030 | - | - |
| 60 | IRT 6040 | 320 | 60 | 70 | 40.5 | 1.5 | 68 | 68.5 | TA-7040 | - | - |
| 60 | IRT 6050 | 395 | 60 | 70 | 50.5 | 1.5 | 68 | 68.5 | TAW-7050 | - | - |
滾針軸承用內圈 英制系列



| 軸徑 m/m (inch) | 公稱型號 | 重量 g | 主要尺寸 m/m | 相關安裝尺寸 da m/m | 搭配的軸承 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | F | B | r | 最小 | 最大 | BA…Z / (BAM) | BHA…Z / (BHAM) | YB / YBH | |||
| 7.938 (5/16) | IRB 58 | 8 | 7.938 (5/16) | 12.700 (1/2) | 13.08 | 0.3 | 11.3 | 11.7 | BA-88 | BHA-88 | YB-88 |
| 9.525 (3/8) | IRB 68 | 8.9 | 9.525 (3/8) | 14.288 (9/16) | 13.08 | 0.3 | 12.8 | 13.2 | BA-98 | BHA-98 | YB-98 |
| 9.525 (3/8) | IRB 68-1 | 12.6 | 9.525 (3/8) | 15.875 (5/8) | 13.08 | 0.3 | 12.8 | 14 | BA-108 | BHA-108 | YB-108 YBH-108 |
| 9.525 (3/8) | IRB 612 | 13.2 | 9.525 (3/8) | 14.288 (9/16) | 19.43 | 0.3 | 12.8 | 13.2 | BA-912 | - | YB-912 |
| 9.525 (3/8) | IRB 612-1 | 18.8 | 9.525 (3/8) | 15.875 (5/8) | 19.43 | 0.3 | 12.8 | 14 | BA-1012 | BHA-1012 | YB-1012 |
| 11.112 (7/16) | IRB 78 | 10.1 | 11.112 (7/16) | 15.875 (5/8) | 13.08 | 0.3 | 14.4 | 14.8 | BA-108 | BHA-108 | YB-108 YBH-108 |
| 11.112 (7/16) | IRB 712 | 15 | 11.112 (7/16) | 15.875 (5/8) | 19.43 | 0.3 | 14.4 | 14.8 | BA-1012 | BHA-1012 | YB-1012 |
| 11.112 (7/16) | IRB 714 | 17.4 | 11.112 (7/16) | 15.875 (5/8) | 22.6 | 0.3 | 14.4 | 14.8 | BA-1014 | - | - |
| 11.112 (7/16) | IRB 716 | 19.9 | 11.112 (7/16) | 15.875 (5/8) | 25.78 | 0.3 | 14.4 | 14.8 | BA-1016 | BHA-1016 | - |
| 12.700 (1/2) | IRB 86 | 8.5 | 12.700 (1/2) | 17.462 (11/16) | 9.9 | 0.3 | 16.9 | 16.9 | BA-116 | - | - |
| 12.700 (1/2) | IRB 88 | 11.2 | 12.700 (1/2) | 17.462 (11/16) | 13.08 | 0.3 | 16.9 | 16.9 | BA-118 | BHA-118 | - |
| 12.700 (1/2) | IRB 812 | 16.7 | 12.700 (1/2) | 17.462 (11/16) | 19.43 | 0.3 | 16.9 | 16.9 | BA-1112 | BHA-1112 | YB-1112 |
| 12.700 (1/2) | IRB 88-1 | 15.8 | 12.700 (1/2) | 19.050 (3/4) | 13.08 | 0.6 | 16.9 | 17.5 | BA-128 | - | YB-128 |
| 12.700 (1/2) | IRB 810-1 | 19.6 | 12.700 (1/2) | 19.050 (3/4) | 16.25 | 0.6 | 16.9 | 17.5 | BA-1210 | - | YB-1210 |
| 12.700 (1/2) | IRB 812-1 | 23.5 | 12.700 (1/2) | 19.050 (3/4) | 19.43 | 0.6 | 16.9 | 17.5 | BA-1212 | BHA-1212 | YB-1212 |
| 12.700 (1/2) | IRB 814-1 | 27.5 | 12.700 (1/2) | 19.050 (3/4) | 22.6 | 0.6 | 16.9 | 17.5 | BA-1214 | - | - |
| 12.700 (1/2) | IRB 816-1 | 31 | 12.700 (1/2) | 19.050 (3/4) | 25.78 | 0.6 | 16.9 | 17.5 | BA-1216 | - | - |
| 14.288 (9/16) | IRB 98 | 17.3 | 14.288 (9/16) | 20.638 (13/16) | 13.08 | 0.6 | 19 | 19.6 | BA-138 | BHA-138 | YB-138 |
| 14.288 (9/16) | IRB 910 | 21.5 | 14.288 (9/16) | 20.638 (13/16) | 16.25 | 0.6 | 19 | 19.6 | BA-1310 | BHA-1310 | YBH-1310 |
| 14.288 (9/16) | IRB 912 | 26 | 14.288 (9/16) | 20.638 (13/16) | 19.43 | 0.6 | 19 | 19.6 | BA-1312 | BHA-1312 | YBH-1312 |
| 14.288 (9/16) | IRB 914 | 30 | 14.288 (9/16) | 20.638 (13/16) | 22.6 | 0.6 | 19 | 19.6 | BA-1314 | - | - |
| 14.288 (9/16) | IRB 916 | 34.5 | 14.288 (9/16) | 20.638 (13/16) | 25.78 | 0.6 | 19 | 19.6 | BA-1316 | - | - |
| 14.288 (9/16) | IRB 920 | 43 | 14.288 (9/16) | 20.638 (13/16) | 32.13 | 0.6 | 19 | 19.6 | BA-1320 | - | - |
| 15.875 (5/8) | IRB 106 | 14.5 | 15.875 (5/8) | 22.225 (7/8) | 9.9 | 0.6 | 20.7 | 21.2 | BA-146 | - | - |
| 15.875 (5/8) | IRB 108 | 18.9 | 15.875 (5/8) | 22.225 (7/8) | 13.08 | 0.6 | 20.7 | 21.2 | BA-148 | - | YB-148 |
| 15.875 (5/8) | IRB 1012 | 28 | 15.875 (5/8) | 22.225 (7/8) | 19.43 | 0.6 | 20.7 | 21.2 | BA-1412 | BHA-1412 | YB-1412 |
| 15.875 (5/8) | IRB 1014 | 33 | 15.875 (5/8) | 22.225 (7/8) | 22.6 | 0.6 | 20.7 | 21.2 | BA-1414 | - | - |
| 15.875 (5/8) | IRB 1016 | 37.5 | 15.875 (5/8) | 22.225 (7/8) | 25.78 | 0.6 | 20.7 | 21.2 | BA-1416 | BHA-1416 | YB-1416 |
| 15.875 (5/8) | IRB 1022 | 51.5 | 15.875 (5/8) | 22.225 (7/8) | 35.3 | 0.6 | 20.7 | 21.2 | BA-1422 | - | - |
| 17.462 (11/16) | IRB 1110 | 25.5 | 17.462 (11/16) | 23.812 (15/16) | 16.25 | 0.6 | 22.3 | 22.8 | BA-1510 | - | - |
| 17.462 (11/16) | IRB 1116 | 40.5 | 17.462 (11/16) | 23.812 (15/16) | 25.78 | 0.6 | 22.3 | 22.8 | BA-1516 | - | - |
| 19.050 (3/4) | IRB 128 | 22 | 19.050 (3/4) | 25.400 ( 1 ) | 13.08 | 0.6 | 23.9 | 24.4 | BA-168 | BHA-168 | YB-168 YBH-168 |
| 19.050 (3/4) | IRB 1212 | 33 | 19.050 (3/4) | 25.400 ( 1 ) | 19.43 | 0.6 | 23.9 | 24.4 | BA-1612 | BHA-1612 | YB-1612 YBH-1612 |
| 19.050 (3/4) | IRB 1214 | 38.5 | 19.050 (3/4) | 25.400 ( 1 ) | 22.6 | 0.6 | 23.9 | 24.4 | BA-1614 | BHA-1614 | - |
| 19.050 (3/4) | IRB 1216 | 43.5 | 19.050 (3/4) | 25.400 ( 1 ) | 25.78 | 0.6 | 23.9 | 24.4 | BA-1616 | BHA-1616 | YB-1616 YBH-1616 |
| 19.050 (3/4) | IRB 1220 | 54.5 | 19.050 (3/4) | 25.400 ( 1 ) | 32.13 | 0.6 | 23.9 | 24.4 | BA-1620 | BHA-1620 | - |
| 20.638 (13/16) | IRB 1316 | 34 | 20.638 (13/16) | 25.400 ( 1 ) | 25.78 | 0.6 | 24.9 | 24.9 | BA-1616 | BHA-1616 | YB-1616 YBH-1616 |
| 22.225 (7/8) | IRB 148 | 25 | 22.225 (7/8) | 28.575 (1 1/8) | 13.08 | 0.6 | 27 | 27.5 | BA-188 | - | YB-188 |
| 22.225 (7/8) | IRB 1412 | 37.5 | 22.225 (7/8) | 28.575 (1 1/8) | 19.43 | 0.6 | 27 | 27.5 | BA-1812 | BHA-1812 | YB-1812 |
| 22.225 (7/8) | IRB 1416 | 50 | 22.225 (7/8) | 28.575 (1 1/8) | 25.78 | 0.6 | 27 | 27.5 | BA-1816 | BHA-1816 | YB-1816 |
| 22.225 (7/8) | IRB 1420 | 62.5 | 22.225 (7/8) | 28.575 (1 1/8) | 32.13 | 0.6 | 27 | 27.5 | BA-1820 | BHA-1820 | - |
| 25.400 ( 1 ) | IRB 168 | 28.5 | 25.400 ( 1 ) | 31.750 (1 1/4) | 13.08 | 0.6 | 30 | 30.7 | BA-208 | BHA-208 | - |
| 25.400 ( 1 ) | IRB 1610 | 35.5 | 25.400 ( 1 ) | 31.750 (1 1/4) | 16.25 | 0.6 | 30 | 30.7 | BA-2010 | - | YB-2010 |
| 25.400 ( 1 ) | IRB 1612 | 42.5 | 25.400 ( 1 ) | 31.750 (1 1/4) | 19.43 | 0.6 | 30 | 30.7 | BA-2012 | BHA-2012 | YB-2012 |
| 25.400 ( 1 ) | IRB 1616 | 56 | 25.400 ( 1 ) | 31.750 (1 1/4) | 25.78 | 0.6 | 30 | 30.7 | BA-2016 | BHA-2016 | YB-2016 |
| 25.400 ( 1 ) | IRB 1620 | 70 | 25.400 ( 1 ) | 31.750 (1 1/4) | 32.13 | 0.6 | 30 | 30.7 | BA-2020 | BHA-2020 | - |
| 25.400 ( 1 ) | IRB 168-1 | 36.5 | 25.400 ( 1 ) | 33.338 (1 5/16) | 13.08 | 0.6 | 30 | 32.1 | BA-218 | - | - |
| 25.400 ( 1 ) | IRB 1610-1 | 45.5 | 25.400 ( 1 ) | 33.338 (1 5/16) | 16.25 | 0.6 | 30 | 32.1 | BA-2110 | - | - |
| 25.400 ( 1 ) | IRB 1612-1 | 54.5 | 25.400 ( 1 ) | 33.338 (1 5/16) | 19.43 | 0.6 | 30 | 32.1 | BA-2112 | - | - |
| 28.575 (1 1/8) | IRB 188 | 31.5 | 28.575 (1 1/8) | 34.925 (1 3/8) | 13.08 | 0.6 | 33.2 | 33.9 | BA-228 | BHA-228 | YB-228 |
| 28.575 (1 1/8) | IRB 1812 | 47 | 28.575 (1 1/8) | 34.925 (1 3/8) | 19.43 | 0.6 | 33.2 | 33.9 | BA-2212 | BHA-2212 | YB-2212 |
| 28.575 (1 1/8) | IRB 1816 | 62.5 | 28.575 (1 1/8) | 34.925 (1 3/8) | 25.78 | 0.6 | 33.2 | 33.9 | BA-2216 | BHA-2216 | - |
| 28.575 (1 1/8) | IRB 1820 | 78 | 28.575 (1 1/8) | 34.925 (1 3/8) | 32.13 | 0.6 | 33.2 | 33.9 | BA-2220 | BHA-2220 | YB-2220 |
| 31.750 (1 1/4) | IRB 2010 | 43 | 31.750 (1 1/4) | 38.100 (1 1/2) | 16.25 | 0.6 | 37 | 37.1 | BA-2410 | - | - |
| 31.750 (1 1/4) | IRB 2014 | 60 | 31.750 (1 1/4) | 38.100 (1 1/2) | 22.6 | 0.6 | 37 | 37.1 | BA-2414 | - | YB-2414 |
| 31.750 (1 1/4) | IRB 2016 | 68.5 | 31.750 (1 1/4) | 38.100 (1 1/2) | 25.78 | 0.6 | 37 | 37.1 | BA-2416 | - | YB-2416 |
