桿端關節軸承
桿端關節軸承是小體積卻能同時承受大徑向負荷和雙向軸向負荷的自動調心型關節軸承。此款軸承按滑動的種類可分為嵌入型、壓鑄型及不加油式。嵌入型的關節內圈與磨合性好的特殊銅合金襯套接觸,壓鑄型的關節內圈與特殊壓鑄鋅合金接觸,不加油式的關節內圈與具自潤滑性的特殊 PTFE 內襯接觸,從而能夠獲得順暢的旋轉和傾斜運動,耐磨性、耐負荷性優異。
連桿關節軸承的連桿加工有內螺紋或外螺紋易於安裝,廣泛用於機床、紡織機械及包裝機械等控製機構和連桿機構。
PB 嵌入型加油式桿端關節軸承


| 公稱型號 | 重量 g | 主要尺寸 m/m | 球直徑 | 動態負載容量 | 靜態負載容量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | C | B | d1 | rs | m/m (inch) | Cd (N) | Cs (N) | ||
| PB 5 | 8.5 | 5 | 16 | 6 | 8 | 7.7 | 0.2 | 11.112 (7/16) | 3270 | 7850 |
| PB 6 | 13 | 6 | 18 | 6.75 | 9 | 9 | 0.2 | 12.700 (1/2) | 4200 | 10100 |
| PB 8 | 24 | 8 | 22 | 9 | 12 | 10.4 | 0.2 | 15.875 (5/8) | 7010 | 16800 |
| PB 10 | 39 | 10 | 26 | 10.5 | 14 | 12.9 | 0.2 | 19.050 (3/4) | 9810 | 23500 |
| PB 12 | 58 | 12 | 30 | 12 | 16 | 15.4 | 0.2 | 22.225 (7/8) | 13100 | 31400 |
| PB 14 | 84 | 14 | 34 | 13.5 | 19 | 16.9 | 0.3 | 25.400 ( 1 ) | 16800 | 40400 |
| PB 16 | 111 | 16 | 38 | 15 | 21 | 19.4 | 0.3 | 28.575 (1 1/8) | 21000 | 50400 |
| PB 18 | 160 | 18 | 42 | 16.5 | 23 | 21.9 | 0.3 | 31.750 (1 1/4) | 25700 | 61600 |
| PB 20 | 210 | 20 | 46 | 18 | 25 | 24.4 | 0.3 | 34.925 (1 3/8) | 30800 | 74000 |
| PB 22 | 265 | 22 | 50 | 20 | 28 | 25.8 | 0.3 | 38.100 (1 1/2) | 37400 | 89700 |
| PB 25 | 390 | 25 | 56 | 22 | 31 | 29.6 | 0.6 | 42.862 (1 11/16) | 46200 | 111000 |
| PB 28 | 410 | 28 | 62 | 25 | 35 | 32.3 | 0.6 | 47.625 (1 7/8) | 58400 | 140000 |
| PB 30 | 610 | 30 | 66 | 25 | 37 | 34.8 | 0.6 | 50.800 ( 2 ) | 62300 | 149000 |
PHS 嵌入型、帶內螺紋加油式桿端關節軸承


| 公稱型號 | 重量 g | 主要尺寸 m/m | 球直徑 m/m (inch) | 動態負載 容量 Cd (N) | 靜態負載 容量 Cs (N) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | 螺絲 G | d2 | C1 | B | d1 | I4 | h1 | I3 | I5 | W | d3 | dL | r1 | |||||
| PHS 3 | 5.7 | 3 | M 3 × 0.5 | 12 | 4.5 | 6 | 5.2 | 27 | 21 | 10 | 3 | 5.5 | 5 | 6.5 | 0.2 | 7.938 (5/16) | 1750 | 3670 |
| PHS 4 | 11.9 | 4 | M 4 × 0.7 | 14 | 5.3 | 7 | 6.5 | 31 | 24 | 12 | 4 | 8 | 8 | 9.5 | 0.2 | 9.525 (3/8) | 2480 | 4680 |
| PHS 5 | 16.5 | 5 | M 5 × 0.8 | 16 | 6 | 8 | 7.7 | 35 | 27 | 14 | 4 | 9 | 9 | 11 | 0.2 | 11.112 (7/16) | 3270 | 5730 |
| PHS 6 | 25 | 6 | M 6 × 1 | 18 | 6.75 | 9 | 9 | 39 | 30 | 14 | 5 | 11 | 10 | 13 | 0.2 | 12.700 (1/2) | 4200 | 6910 |
| PHS 8 | 43 | 8 | M 8 × 1.25 | 22 | 9 | 12 | 10.4 | 47 | 36 | 17 | 5 | 14 | 12.5 | 16 | 0.2 | 15.875 (5/8) | 7010 | 10200 |
| PHS 10 | 72 | 10 | M 10 × 1.5 | 26 | 10.5 | 14 | 12.9 | 56 | 43 | 21 | 6.5 | 17 | 15 | 19 | 0.2 | 19.050 (3/4) | 9810 | 13300 |
| PHS 12 | 107 | 12 | M 12 × 1.75 | 30 | 12 | 16 | 15.4 | 65 | 50 | 24 | 6.5 | 19 | 17.5 | 22 | 0.2 | 22.225 (7/8) | 13100 | 16900 |
| PHS 14 | 160 | 14 | M 14 × 2 | 34 | 13.5 | 19 | 16.9 | 74 | 57 | 27 | 8 | 22 | 20 | 25 | 0.2 | 25.400 ( 1 ) | 16800 | 20900 |
| PHS 16 | 210 | 16 | M 16 × 2 | 38 | 15 | 21 | 19.4 | 83 | 64 | 33 | 8 | 22 | 22 | 27 | 0.2 | 28.575 (1 1/8) | 21000 | 25400 |
| PHS 18 | 295 | 18 | M 18 × 1.5 | 42 | 16.5 | 23 | 21.9 | 92 | 71 | 36 | 10 | 27 | 25 | 31 | 0.2 | 31.750 (1 1/4) | 25700 | 30200 |
| PHS 20 | 380 | 20 | M 20 × 1.5 | 46 | 18 | 25 | 24.4 | 100 | 77 | 40 | 10 | 30 | 27.5 | 34 | 0.2 | 34.925 (1 3/8) | 30800 | 35500 |
| PHS 22 | 490 | 22 | M 22 × 1.5 | 50 | 20 | 28 | 25.8 | 109 | 84 | 43 | 12 | 32 | 30 | 37 | 0.2 | 38.100 (1 1/2) | 37400 | 41700 |
| PHS 25 | 750 | 25 | M 24 × 2 | 60 | 22 | 31 | 29.6 | 124 | 94 | 48 | 12 | 36 | 33.5 | 42 | 0.6 | 42.862 (1 11/16) | 46200 | 72700 |
| PHS 28 | 950 | 28 | M 27 × 2 | 66 | 25 | 35 | 32.3 | 136 | 103 | 53 | 12 | 41 | 37 | 46 | 0.6 | 47.625 (1 7/8) | 58400 | 87000 |
| PHS 30 | 1130 | 30 | M 30 × 2 | 70 | 25 | 37 | 34.8 | 145 | 110 | 56 | 15 | 41 | 40 | 50 | 0.6 | 50.800 ( 2 ) | 62300 | 92200 |
POS 嵌入型、帶外螺紋加油式桿端關節軸承


| 公稱型號 | 重量 g | 主要尺寸 m/m | 球直徑 m/m (inch) | 動態負載 容量 Cd (N) | 靜態負載 容量 Cs (N) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | 螺絲 G | d2 | C1 | B | d1 | I2 | h | I1 | r1 | |||||
| POS 3 | 5 | 3 | M 3 × 0.5 | 12 | 4.5 | 6 | 5.2 | 33 | 27 | 15 | 0.2 | 7.938 (5/16) | 1750 | 1220 |
| POS 4 | 8.1 | 4 | M 4 × 0.7 | 14 | 5.3 | 7 | 6.5 | 37 | 30 | 17 | 0.2 | 9.525 (3/8) | 2480 | 2060 |
| POS 5 | 12.5 | 5 | M 5 × 0.8 | 16 | 6 | 8 | 7.7 | 41 | 33 | 20 | 0.2 | 11.112 (7/16) | 3270 | 3340 |
| POS 6 | 19 | 6 | M 6 × 1 | 18 | 6.75 | 9 | 9 | 45 | 36 | 22 | 0.2 | 12.700 (1/2) | 4200 | 4730 |
| POS 8 | 32 | 8 | M 8 × 1.25 | 22 | 9 | 12 | 10.4 | 53 | 42 | 25 | 0.2 | 15.875 (5/8) | 7010 | 8640 |
| POS 10 | 54 | 10 | M 10 × 1.5 | 26 | 10.5 | 14 | 12.9 | 61 | 48 | 29 | 0.2 | 19.050 (3/4) | 9810 | 13300 |
| POS 12 | 85 | 12 | M 12 × 1.75 | 30 | 12 | 16 | 15.4 | 69 | 54 | 33 | 0.2 | 22.225 (7/8) | 13100 | 16900 |
| POS 14 | 126 | 14 | M 14 × 2 | 34 | 13.5 | 19 | 16.9 | 77 | 60 | 36 | 0.2 | 25.400 ( 1 ) | 16800 | 20900 |
| POS 16 | 185 | 16 | M 16 × 2 | 38 | 15 | 21 | 19.4 | 85 | 66 | 40 | 0.2 | 28.575 (1 1/8) | 21000 | 25400 |
| POS 18 | 260 | 18 | M 18 × 1.5 | 42 | 16.5 | 23 | 21.9 | 93 | 72 | 44 | 0.2 | 31.750 (1 1/4) | 25700 | 30200 |
| POS 20 | 340 | 20 | M 20 × 1.5 | 46 | 18 | 25 | 24.4 | 101 | 78 | 47 | 0.2 | 34.925 (1 3/8) | 30800 | 35500 |
| POS 22 | 435 | 22 | M 22 × 1.5 | 50 | 20 | 28 | 25.8 | 109 | 84 | 51 | 0.2 | 38.100 (1 1/2) | 37400 | 41700 |
| POS 25 | 650 | 25 | M 24 × 2 | 60 | 22 | 31 | 29.6 | 124 | 94 | 57 | 0.6 | 42.862 (1 11/16) | 46200 | 72700 |
| POS 28 | 875 | 28 | M 27 × 2 | 66 | 25 | 35 | 32.3 | 136 | 103 | 62 | 0.6 | 47.625 (1 7/8) | 58400 | 87000 |
| POS 30 | 1070 | 30 | M 30 × 2 | 70 | 25 | 37 | 34.8 | 145 | 110 | 66 | 0.6 | 50.800 ( 2 ) | 62300 | 92200 |
PHSA 嵌入型、帶內螺紋加油式桿端關節軸承


| 公稱型號 | 重量 g | 主要尺寸 m/m | 球直徑 m/m (inch) | 靜態負載 容量 Cs (N) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | 螺絲 G | d2 | C1 | B | d1 | I4 | h1 | I3 | I5 | W | d3 | dL | r1 | ||||
| PHSA 5 | 17 | 5 | M 5 × 0.8 | 17 | 6 | 8 | 7.7 | 35.5 | 27 | 6 | 4 | 9 | 9 | 11 | 0.2 | 11.112 (7/16) | 5470 |
| PHSA 6 | 25 | 6 | M 6 × 1 | 19.5 | 6.75 | 9 | 9 | 39.7 | 30 | 16 | 5 | 11 | 10 | 13 | 0.2 | 12.700 (1/2) | 6760 |
| PHSA 8 | 45 | 8 | M 8 × 1.25 | 24 | 9 | 12 | 10.4 | 48 | 36 | 19 | 5 | 14 | 12.5 | 16 | 0.2 | 15.875 (5/8) | 10200 |
| PHSA 10 | 70 | 10 | M 10 × 1.5 | 28 | 10.5 | 14 | 12.9 | 57 | 43 | 23 | 6.5 | 17 | 15 | 19 | 0.2 | 19.050 (3/4) | 13100 |
| PHSA 12 | 105 | 12 | M 12 × 1.75 | 32 | 12 | 16 | 15.4 | 66 | 50 | 27 | 6.5 | 19 | 17.5 | 22 | 0.2 | 22.225 (7/8) | 16400 |
| PHSA 14 | 155 | 14 | M 14 × 2 | 36 | 13.5 | 19 | 16.9 | 75 | 57 | 30 | 8 | 22 | 20 | 25 | 0.3 | 25.400 ( 1 ) | 20000 |
| PHSA 16 | 190 | 16 | M 16 × 2 | 40 | 15 | 21 | 19.4 | 84 | 64 | 36 | 8 | 22 | 22 | 27 | 0.3 | 28.575 (1 1/8) | 23900 |
| PHSA 18 | 290 | 18 | M 18 × 1.5 | 45 | 16.5 | 23 | 21.9 | 93.5 | 71 | 40 | 10 | 27 | 25 | 31 | 0.3 | 31.750 (1 1/4) | 28800 |
| PHSA 20 | 400 | 20 | M 20 × 1.5 | 49 | 18 | 25 | 24.4 | 101.5 | 77 | 43 | 10 | 30 | 27.5 | 34 | 0.3 | 34.925 (1 3/8) | 33400 |
| PHSA 22 | 500 | 22 | M 22 × 1.5 | 54 | 20 | 28 | 25.8 | 111 | 84 | 47 | 12 | 32 | 30 | 37 | 0.3 | 38.100 (1 1/2) | 40400 |
PHS...EC 嵌入型、帶內螺紋不加油式桿端關節軸承


| 公稱型號 | 重量 g | 主要尺寸 m/m | 球直徑 m/m (inch) | 動態負載 容量 Cd (N) | 靜態負載 容量 Cs (N) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | 螺絲 G | d2 | C1 | B | d1 | I4 | h1 | I3 | I5 | W | d3 | dL | r1 | |||||
| PHS 3 EC | 5.7 | 3 | M 3 × 0.5 | 12 | 4.5 | 6 | 5.2 | 27 | 21 | 10 | 3 | 5.5 | 5 | 6.5 | 0.2 | 7.938 (5/16) | 3500 | 2480 |
| PHS 4 EC | 11.9 | 4 | M 4 × 0.7 | 14 | 5.3 | 7 | 6.5 | 31 | 24 | 12 | 4 | 8 | 8 | 9.5 | 0.2 | 9.525 (3/8) | 4950 | 3260 |
| PHS 5 EC | 16.5 | 5 | M 5 × 0.8 | 16 | 6 | 8 | 7.7 | 35 | 27 | 12.5 | 4 | 9 | 9 | 11 | 0.2 | 11.112 (7/16) | 6540 | 4010 |
| PHS 6 EC | 25 | 6 | M 6 × 1 | 18 | 6.75 | 9 | 9 | 39 | 30 | 13.5 | 5 | 11 | 10 | 13 | 0.2 | 12.700 (1/2) | 8410 | 4940 |
| PHS 8 EC | 43 | 8 | M 8 × 1.25 | 22 | 9 | 12 | 10.4 | 47 | 36 | 16 | 5 | 14 | 12.5 | 16 | 0.2 | 15.875 (5/8) | 14000 | 7760 |
| PHS 10 EC | 72 | 10 | M 10 × 1.5 | 26 | 10.5 | 14 | 12.9 | 56 | 43 | 19.5 | 6.5 | 17 | 15 | 19 | 0.2 | 19.050 (3/4) | 19600 | 10500 |
| PHS 12 EC | 107 | 12 | M 12 × 1.75 | 30 | 12 | 16 | 15.4 | 65 | 50 | 24 | 6.5 | 19 | 17.5 | 22 | 0.2 | 22.225 (7/8) | 26200 | 13700 |
| PHS 14 EC | 160 | 14 | M 14 × 2 | 34 | 13.5 | 19 | 16.9 | 74 | 57 | 27 | 8 | 22 | 20 | 25 | 0.2 | 25.400 ( 1 ) | 33600 | 17200 |
| PHS 16 EC | 210 | 16 | M 16 × 2 | 38 | 15 | 21 | 19.4 | 83 | 64 | 33 | 8 | 22 | 22 | 27 | 0.2 | 28.575 (1 1/8) | 42000 | 21100 |
| PHS 18 EC | 295 | 18 | M 18 × 1.5 | 42 | 16.5 | 23 | 21.9 | 92 | 71 | 36 | 10 | 27 | 25 | 31 | 0.2 | 31.750 (1 1/4) | 51400 | 25100 |
| PHS 20 EC | 380 | 20 | M 20 × 1.5 | 46 | 18 | 25 | 24.4 | 100 | 77 | 40 | 10 | 30 | 27.5 | 34 | 0.2 | 34.925 (1 3/8) | 61600 | 30000 |
| PHS 22 EC | 490 | 22 | M 22 × 1.5 | 50 | 20 | 28 | 25.8 | 109 | 84 | 41 | 12 | 32 | 30 | 37 | 0.2 | 38.100 (1 1/2) | 74700 | 36400 |
POS...EC 嵌入型、帶外螺紋不加油式桿端關節軸承


| 公稱型號 | 重量 g | 主要尺寸 m/m | 球直徑 m/m (inch) | 動態負載 容量 Cd (N) | 靜態負載 容量 Cs (N) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | 螺絲 G | d2 | C1 | B | d1 | I2 | h | I1 | r1 | |||||
| POS 3 EC | 5 | 3 | M 3 × 0.5 | 12 | 4.5 | 6 | 5.2 | 33 | 27 | 15 | 0.2 | 7.938 (5/16) | 3500 | 1220 |
| POS 4 EC | 8.1 | 4 | M 4 × 0.7 | 14 | 5.3 | 7 | 6.5 | 37 | 30 | 17 | 0.2 | 9.525 (3/8) | 4950 | 2060 |
| POS 5 EC | 12.5 | 5 | M 5 × 0.8 | 16 | 6 | 8 | 7.7 | 41 | 33 | 20 | 0.2 | 11.112 (7/16) | 6540 | 3340 |
| POS 6 EC | 19 | 6 | M 6 × 1 | 18 | 6.75 | 9 | 9 | 45 | 36 | 22 | 0.2 | 12.700 (1/2) | 8410 | 4730 |
| POS 8 EC | 32 | 8 | M 8 × 1.25 | 22 | 9 | 12 | 10.4 | 53 | 42 | 25 | 0.2 | 15.875 (5/8) | 14000 | 7760 |
| POS 10 EC | 54 | 10 | M 10 × 1.5 | 26 | 10.5 | 14 | 12.9 | 61 | 48 | 29 | 0.2 | 19.050 (3/4) | 19600 | 10500 |
| POS 12 EC | 85 | 12 | M 12 × 1.75 | 30 | 12 | 16 | 15.4 | 69 | 54 | 33 | 0.2 | 22.225 (7/8) | 26200 | 13700 |
| POS 14 EC | 126 | 14 | M 14 × 2 | 34 | 13.5 | 19 | 16.9 | 77 | 60 | 36 | 0.2 | 25.400 ( 1 ) | 33600 | 17200 |
| POS 16 EC | 185 | 16 | M 16 × 2 | 38 | 15 | 21 | 19.4 | 85 | 66 | 40 | 0.2 | 28.575 (1 1/8) | 42000 | 21100 |
| POS 18 EC | 260 | 18 | M 18 × 1.5 | 42 | 16.5 | 23 | 21.9 | 93 | 72 | 44 | 0.2 | 31.750 (1 1/4) | 51400 | 25100 |
| POS 20 EC | 340 | 20 | M 20 × 1.5 | 46 | 18 | 25 | 24.4 | 101 | 78 | 47 | 0.2 | 34.925 (1 3/8) | 61600 | 30000 |
| POS 22 EC | 435 | 22 | M 22 × 1.5 | 50 | 20 | 28 | 25.8 | 109 | 84 | 51 | 0.2 | 38.100 (1 1/2) | 74700 | 36400 |